条件
账户类型
| fx4u分币账户 | fx4u典型账户 | |
|---|---|---|
| 货币 | 美分/欧分 | 美元/欧罗 |
| 最低存款额 | 无 | 无 |
| 最低订单额 | 2美分 | 2美元 |
| 建议存款额 | 20-10.000美元 | 100美元起 |
| 年利率 | 7 | 12.5 |
| 最小成交款额 * | 0.0001 | 0.01 |
| 最小递增款额 * | 0.0001 | 0.01 |
| 最大成交款额 |
1 ** |
不限定 |
| 可同时维持的订单份数 |
200 | 不限定 |
| 电话交易 | 无 | 无 |
| 杠杆 | 1:10 - 1:500 (0.2% - 10%) | |
| 锁定保证金 | 0% | |
| 追加保证金水平 | 20% | 50% |
| 止损离场水平 | 10% | |
| 顾问 (EA) |
有 | |
* 考虑到这是分币账户,MetaTrader中的0.01实际相当於0.0001。
** 标准成交款额(例如,100,000单位的基本货币)。由於是分币账户,在MetaTrader中为100。
开市时间从星期一00:00:01点(GMT+1)至星期五23:00:00点(GMT+1)。
外汇市场的标准合约是100,000单位的基本货币。标准杠杆是1:100。我们为您提供以小型额度进行交易的机会—fx4u分币账户的最小合约金额仅为外汇市场标准合约的0.0001。
市价单 — 按现行市价买入或卖出的订单。该订单即时执行,这意味著客户所获得的汇价是点击时所看到的报价。
保证金 — 使用短期借入资金进行交易。因此这是一种借资或负债形式。
杠杆 — 这是用於描述额定保证金的术语,即抵押品与合约价值的比率。1:100杠杆是指您只用1,000美元就可以操作100,000美元(1%)。
额定保证金(保证金、押金)— 开设及维持一个专案所必需的自由现金资产。
对冲保证金 — 用於开设及维持相同工具内两个相反(锁定)项目的保证金。用於开设及维持两个对冲项目的保证金相当於双倍的对冲保证金。
追加保证金水平(规定保证金水平)— 结馀总额加浮动收益减浮动亏损,和额定保证金(押金)的百分比率。追加保证金可防止客户的账户出现结馀不足。
止损离场水平指规定的保证金水平。如果资金净值达到该水平,将从获利最少的订单开始强行逐一平仓,直至保证金水平高出最低值。请注意,本公司使用止损离场水平降低客户出现结馀不足的风险。客户应将止损订单作为风险管理策略的一部分,而不是止损离场水平。
Contract Specifications of Forex & Commodities
No commission. Details are given for 1:100 leverage.
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian dollar vs Canadian dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.690 | -1.170 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| AUDCHF | Australian dollar vs Swiss franc | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 16 | 0.716 | -1.140 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| AUDDKK | Australian dollar vs Danish krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 50 | 50 | 100 | 2.389 | -4.541 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| AUDJPY | Australian dollar vs Japanese yen | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.620 | -0.993 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| AUDNOK | Australian dollar vs Norwegian krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 1.962 | -4.409 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| AUDNZD | Australian dollar vs New Zealand dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 | 20 | 20 | 0.147 | -0.817 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| AUDSEK | Australian dollar vs Swedish krona | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 4.855 | -7.814 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| AUDSGD | Australian dollar vs Singapore dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 | 20 | 40 | 0.702 | -1.417 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| AUDUSD | Australian dollar vs United States dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.672 | -1.091 | $ 10 |
| CADCHF | Canadian dollar vs Swiss franc | CAD 100000 | CAD 1000 | 8 | 8 | 8 | -0.164 | -0.262 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| CADJPY | Canadian dollar vs Japanese yen | CAD 100000 | CAD 1000 | 6 | 6 | 14 | -0.157 | -0.218 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFJPY | Swiss franc vs Japanese yen | CHF 100000 | CHF 1000 | 6 | 6 | 10 | -0.198 | -0.170 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFNOK | Swiss franc vs Norwegian krone | CHF 100000 | CHF 1000 | 50 | 50 | 100 | -3.400 | 0.984 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| CHFSGD | Swiss franc vs Singaporean dollar | CHF 100000 | CHF 1000 | 24 | 24 | 48 | -0.598 | -0.118 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURAUD | Euro vs Australian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.903 | 1.172 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| EURCAD | Euro vs Canadian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 8 | 8 | 20 | -0.336 | -0.365 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| EURCHF | Euro vs Swiss franc | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 | 3 | 8 | -0.215 | -0.399 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| EURDKK | Euro vs Danish krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 50 | 50 | 100 | -2.936 | -0.194 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| EURGBP | Euro vs British pound | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.234 | -0.136 | 10 GBP / account currency vs GBP |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 30 | 30 | 30 | -1.886 | -3.052 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| EURJPY | Euro vs Japanese yen | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.210 | -0.330 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| EURNOK | Euro vs Norwegian krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 100 | 100 | 200 | -4.568 | 1.008 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| EURNZD | Euro vs New Zealand dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 | 20 | 20 | -1.675 | 0.688 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| EURSEK | Euro vs Swedish krona | EUR 100000 | EUR 1000 | 200 | 200 | 200 | -1.589 | -2.709 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| EURSGD | Euro vs Singaporean dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 | 20 | 40 | -0.764 | -0.294 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURUSD | Euro vs United States dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 2 | 2 | 8 | -0.285 | -0.320 | $ 10 |
| GBPAUD | British pound vs Australian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.002 | 1.184 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| GBPCAD | British pound vs Canadian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.283 | -0.501 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| GBPCHF | British pound vs Swiss franc | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 | 7 | 16 | -0.155 | -0.533 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| GBPDKK | British pound vs Danish krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 | 100 | 200 | -2.822 | -0.684 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| GBPJPY | British pound vs Japanese yen | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 | 7 | 14 | -0.159 | -0.447 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| GBPNOK | British pound vs Norwegian krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 | 100 | 200 | -4.559 | 0.573 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| GBPSEK | British pound vs Swedish krona | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 | 100 | 200 | -1.185 | -3.631 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| GBPSGD | British pound vs Singaporean dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 30 | 30 | 60 | -0.727 | -0.454 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| GBPUSD | British pound vs United States dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.231 | -0.447 | $ 10 |
| GOLD | Gold (spot) | 100 oz. | 1% | 100 | 200 | 100 | -1.430 | -0.890 | $ 1 |
| NZDCAD | New Zealand dollar vs Canadian dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 | 10 | 15 | 0.242 | -0.636 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| NZDCHF | New Zealand dollar vs Swiss franc | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 | 10 | 15 | 0.279 | -0.628 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| NZDJPY | New Zealand dollar vs Japanese yen | NZD 100000 | NZD 1000 | 8 | 8 | 16 | 0.236 | -0.544 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| NZDSGD | New Zealand dollar vs Singaporean dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 30 | 30 | 30 | 0.161 | -0.744 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| NZDUSD | New Zealand dollar vs United States dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.245 | -0.590 | $ 10 |
| SGDJPY | Singaporean dollar vs Japanese yen | SGD 100000 | SGD 1000 | 16 | 16 | 32 | -0.064 | -0.267 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| SILVER | Silver (spot) | 5000 oz. | 1% | 5 | 10 | 10 | -1.700 | -1.770 | $ 50 |
| USDCAD | United States dollar vs Canadian dollar | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 5 | 10 | -0.238 | -0.232 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| USDCHF | United States dollar vs Swiss franc | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.157 | -0.256 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| USDDKK | United States dollar vs Danish krone | USD 100000 | USD 1000 | 50 | 50 | 100 | -2.019 | -0.082 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| USDHKD | United States dollar vs Hong Kong dollar | USD 100000 | USD 1000 | 14 | 14 | 14 | -1.359 | -1.954 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| USDJPY | United States dollar vs Japanese yen | USD 100000 | USD 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.152 | -0.211 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| USDMXN | United States dollar vs Mexican peso | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -17.038 | 10.908 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| USDNOK | United States dollar vs Norwegian krone | USD 100000 | USD 1000 | 75 | 100 | 100 | -3.112 | 0.724 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| USDSEK | United States dollar vs Swedish krona | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | -1.150 | -1.735 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| USDSGD | United States dollar vs Singaporean dollar | USD 100000 | USD 1000 | 7 | 8 | 20 | -0.527 | -0.182 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| USDZAR | United States dollar vs South African rand | USD 100000 | USD 1000 | 200 | 250 | 250 | -16.295 | 12.727 | 10 ZAR / account currency vs ZAR |
** Spread and Limit & Stop Levels may be increased to 6 pips from 08:00 PM until 06:00 AM of server time
保证金及点差可於5天内作临时变动。在这种情况下,我们将会通知所有客户(见条款及条件第1.9.2及1.12.2条)。
限价和停止水平指限价订单及停止订单与现行价格的最小距离(以点子表示)。在发布消息期间该等水平可以增加三倍。
跳空水平指跳空情况的准则。主要用於交易商自动执行订单(按跳空价格执行止损,按订单价格执行套利)的情况。如果订单设有套利价格,而市价跳过了订单价格和套利价格(非市价,见客户协定第4.11条及规章第4.13条),相关订单将被取消
掉期费用在项目延展至第二天时计算。如果项目从星期三延展至星期四,掉期费用会增至三倍。延展黄金及白银专案的掉期费用以年度百分比表示。掉期费用随利率波动而不时变动。
Specifications of CFD on shares.
A contract for differences or CFD is an agreement to exchange the difference in value of a given asset (shares and commodity futures) between the opening and the closing time of the contract. It is a derivative that allows traders to speculate on the price of assets and take the advantage of market fluctuations.
Trade time: 15:30-22:00 GMT+1 (CET). Trade commission is 0.1%. Minimum size of the contract equals 0.1 lot (or 0.001 for cent accounts).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | Alcoa Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #AIG | American International Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #AXP | American Express Company | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #BA | Boeing Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 2 | -0.670 | -0.270 |
| #BAC | Bank of America | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #C | Citigroup | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #CSCO | CISCO Systems | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #CVX | Chevron Corp | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #DD | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #DIS | Walt Disney Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #EK | Eastman Kodak Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #GE | General Electric | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #HD | Home Depot Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #HON | Honeywell International Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #IBM | IBM Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #INTC | Intel | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #IP | International Paper Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #JPM | JPMorgan | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #KFT | Kraft Foods Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #KO | Coca-Cola Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #MCD | McDonald |







